작성일 : 2026-04-01 15:12:13
코스피 : 5,488.9 (+8.64%)
코스닥 : 1,116.68 (+6.11%)
분석: 반도체 대형주(삼성전자·SK하이닉스)가 각각 +13%, +11% 상승하며 시장 전체를 견인. 자동차(현대차 +9.5%, 기아 +7.3%), 금융(KB금융 +5.4%, 신한지주 +7.1%) 등 전통 대형주도 동반 강세. HD현대중공업(-3.4%)만 유일하게 하락.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲13.04% | 52,300억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▲11.15% | 41,000억원 | 반도체 |
| 삼성전자우 | ▲11.58% | 3,806억원 | 반도체 |
| LG에너지솔루션 | ▲3.42% | 1,228억원 | 전자 |
| 현대자동차 | ▲9.54% | 4,342억원 | 자동차 |
| 삼성바이오로직스 | ▲4.92% | 729억원 | 제약 |
| 한화에어로스페이스 | ▲7.21% | 2,963억원 | 방산 |
| SK스퀘어 | ▲7.61% | 4,088억원 | 지주 |
| 두산에너빌리티 | ▲8.50% | 3,099억원 | 기계 |
| 기아 | ▲7.30% | 1,396억원 | 자동차 |
| KB금융 | ▲5.36% | 1,832억원 | 은행 |
| HD현대중공업 | ▼3.44% | 4,632억원 | 조선 |
| 셀트리온 | ▲4.72% | 915억원 | 제약 |
| 삼성생명 | ▲8.31% | 715억원 | 보험 |
| 신한지주 | ▲7.07% | 1,039억원 | 은행 |
| 삼성물산 | ▲7.50% | 1,101억원 | 지주 |
| 한화오션 | ▲5.49% | 1,191억원 | 조선 |
| 현대모비스 | ▲7.67% | 1,018억원 | 자동차부품 |
| 미래에셋증권 | ▲8.77% | 2,117억원 | 증권 |
| 삼성SDI | ▲5.51% | 2,989억원 | 전자 |
분석: 삼성전자(5.2조), SK하이닉스(4.1조)에 압도적 자금 유입. KODEX 레버리지(2.1조) 등 지수 ETF 거래 급증은 기관·개인의 방향성 베팅 확대 시사. 대우건설(1.4조)에 재건 테마 자금 집중, LIG넥스원(6,311억) 방산 관심 지속.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | ▲13.04% | 52,300억원 | 반도체 |
| SK하이닉스 | ▲11.15% | 41,000억원 | 반도체 |
| KODEX 레버리지 | ▲18.95% | 21,400억원 | ETF |
| KODEX 200 | ▲9.19% | 15,800억원 | ETF |
| 대우건설 | ▲24.76% | 14,100억원 | 건설 |
| KODEX 200선물인버스2X | ▼18.69% | 13,900억원 | ETF |
| KODEX 인버스 | ▼9.32% | 10,900억원 | ETF |
| 삼천당제약 | ▼10.98% | 6,829억원 | 제약 |
| LIG넥스원 | ▲29.95% | 6,311억원 | 방산 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | ▲12.08% | 6,164억원 | ETF |
| 흥아해운 | ▼6.03% | 5,159억원 | 해운 |
| TIGER 반도체TOP10 | ▲10.47% | 5,054억원 | ETF |
| KODEX 코스닥150 | ▲6.17% | 4,927억원 | ETF |
| HD현대중공업 | ▼3.44% | 4,632억원 | 조선 |
| 현대자동차 | ▲9.54% | 4,342억원 | 자동차 |
| SK스퀘어 | ▲7.61% | 4,088억원 | 지주 |
| KODEX 반도체 | ▲10.12% | 4,013억원 | ETF |
| 우림기술 | ▲7.60% | 3,894억원 | 방산 |
| TIGER 200 | ▲9.24% | 3,853억원 | ETF |
| 삼성전자우 | ▲11.58% | 3,806억원 | 반도체 |
분석: 광통신·통신장비주가 상한가 행진(오이솔루션, 이루온, 이노인스트루먼트, 기가레인 등). 엔비디아 AI 인프라 투자 발표가 광통신 테마에 직접적 영향. LIG넥스원(+30%) 방산, 대우건설(+25%) 재건 테마도 강세.
| 종목 | 상승률 | 거래대금 | 업종 |
|---|---|---|---|
| 오이솔루션 | ▲30.00% | 1,046억원 | 통신장비 |
| 이루온 | ▲30.00% | 249억원 | IT서비스 |
| 이노인스트루먼트 | ▲29.99% | 70억원 | 통신장비 |
| 기가레인 | ▲29.98% | 114억원 | 통신장비 |
| 대한광통신 | ▲29.97% | 3,185억원 | 통신장비 |
| LIG넥스원 | ▲29.95% | 6,311억원 | 방산 |
| 코위버 | ▲29.95% | 155억원 | 통신장비 |
| 한국아이티씨 | ▲29.93% | 231억원 | 통신장비 |
| 계양전기우 | ▲29.91% | 21억원 | 자동차부품 |
| 알앤티테크놀로지 | ▲29.86% | 48억원 | 통신장비 |
| 비오엔느 | ▲29.84% | 29억원 | 화장품 |
| 인스코비 | ▲29.84% | 8억원 | 무선통신 |
| 오늘엔엠 | ▲29.81% | 100억원 | 통신장비 |
| 성호전자 | ▲26.49% | 1,186억원 | 전자 |
| 동국제약 | ▲25.42% | 1,216억원 | 제약 |
| 릴리선스메디칼 | ▲24.93% | 1,978억원 | 의료기기 |
| KODEX K-방산TOP10레버리지 | ▲24.91% | 303억원 | ETF |
| 대우건설 | ▲24.76% | 14,100억원 | 건설 |
| 에프알텍 | ▲24.61% | 45억원 | 통신장비 |
| 인텍플러스 | ▲24.03% | 258억원 | 반도체 |
보고서 작성이 완료되었습니다. 오늘 시장은 코스피 +8.64%, 코스닥 +6.11%로 폭등세를 보였으며, 기관의 약 4조원 순매수가 상승을 이끌었습니다. 반도체 대형주와 AI 인프라 관련 광통신주, 중동 재건 기대감에 따른 건설주, 방산주가 강세를 보였습니다.